Intermatic Partner Portal
Intermatic Logo Daily Business Status   
Log Out

Daily Sales Reporting - Company 10 as of 07/17/24

(Sales Figures are GROSS SALES less NEW MERCHANDISE RETURNS less DEFECTIVES)

View
Item Number WP5000BL

Invoice Date LX Order Purchase Order Promo Code Invoice Number SBA Code Prod Code Item Number Mktg Segment Sales Channel Region Agent Number Sales Rep Chain Corp Parent Customer Number Customer Name Customer City State Curr Quantity Unit Price Amount
2024/07/17 004039059 07/24SCHDYESC PO 6000 00411042 5212 WP WP5000BL 34 6000 25 183220 183220 SCHAEDLER/YESCO CREDIT USD -2 9.80 -19.60
2024/07/15 004035731 07/24GRAYBAR PO 6000 00410887 5212 WP WP5000BL 34 6000 25 647350 647350 GRAYBAR POS CREDIT IL USD -18 9.21 -165.78
2024/06/21 004011033 06/24REXEL PO 6000 00409849 5212 WP WP5000BL 34 6000 25 646700 646700 REXEL/GEXPRO POS CREDI IL USD -300 9.97 -2,991.00
2024/06/20 004009693 06/24PLATT PO 6000 00409712 5212 WP WP5000BL 34 6000 25 224840 224845 PLATT TRANSFERS FAIRFIELD CA USD -60 9.78 -586.80
2024/05/13 003968270 05/24PLATT PO 6000 00407679 5212 WP WP5000BL 34 6000 25 224840 224845 PLATT TRANSFERS FAIRFIELD CA USD -10 9.78 -97.80
2024/04/17 003942860 04/24CRESCENT PO 6200 00406446 5212 WP WP5000BL 54 6200 25 13170 13170 CRESCENT ELECTRIC-CRED STURTEVANT WI USD -4 9.71 -38.84
2024/04/11 003936147 04/24KENDALL PO 6000 00406197 5212 WP WP5000BL 34 6000 25 224640 224640 KENDALL ELE POS CREDIT IL USD -2 9.80 -19.60
2024/03/18 003912248 03/24PLATT PO 6000 00405026 5212 WP WP5000BL 34 6000 25 224840 224845 PLATT TRANSFERS FAIRFIELD CA USD -10 9.78 -97.80
2024/03/15 003909871 03/24GRAYBAR PO 6000 00404986 5212 WP WP5000BL 34 6000 25 647350 647350 GRAYBAR POS CREDIT IL USD -12 9.21 -110.52
2024/01/17 003858014 01/24KENDALL PO 6000 00402240 5212 WP WP5000BL 34 6000 25 224640 224640 KENDALL ELE POS CREDIT IL USD -2 9.80 -19.60
2023/12/14 003833988 12/23PLATT PO 6000 00400525 5212 WP WP5000BL 34 6000 25 224840 224845 PLATT TRANSFERS FAIRFIELD CA USD -12 9.78 -117.36
2023/12/14 003833280 12/23GRAYBAR PO 6000 00400530 5212 WP WP5000BL 34 6000 25 647350 647350 GRAYBAR POS CREDIT IL USD -20 9.21 -184.20
2023/12/06 003825512 7639454/3767702 6505 00399986 5212 WP WP5000BL 54 6505 14 98562 139550 117958 DOVER ELECTRIC SPLY DOVER DE USD -30 9.80 -294.00
2023/11/13 003804464 11/23COOPER PO 6000 00398779 5212 WP WP5000BL 34 6000 25 183950 183950 COOPER ELEC COMMISSION IL USD -8 9.80 -78.40
2023/10/16 003779445 10/23GRAYBAR PO 6000 00397299 5212 WP WP5000BL 34 6000 25 647350 647350 GRAYBAR POS CREDIT IL USD -41 9.21 -377.61
2023/10/13 003777531 10/23COOPER PO 6000 00397239 5212 WP WP5000BL 34 6000 25 183950 183950 COOPER ELEC COMMISSION IL USD -10 9.80 -98.00
2023/08/18 003731097 08/23COOPER PO 6000 00394606 5212 WP WP5000BL 34 6000 25 183950 183950 COOPER ELEC COMMISSION IL USD -2 9.80 -19.60
2023/07/12 003698044 07/23CRESCENT PO 6200 00392583 5212 WP WP5000BL 54 6200 25 13170 13170 CRESCENT ELECTRIC-CRED STURTEVANT WI USD -4 9.71 -38.84
2023/06/28 003687211 7410098/3359349 6503 00391923 5212 WP WP5000BL 54 6504 105 0105 98300 110430 110447 VIKING ELECTRIC SPLY WAITE PARK MN USD -140 8.44 -1,181.60
2023/06/13 003673467 06/23GRAYBAR PO 6000 00391261 5212 WP WP5000BL 34 6000 25 647350 647350 GRAYBAR POS CREDIT IL USD -54 9.21 -497.34
2023/05/12 003648652 05/23REXEL PO 6000 00389772 5212 WP WP5000BL 34 6000 25 646700 646700 REXEL/GEXPRO POS CREDI IL USD -7 8.44 -59.08
2023/04/25 003634322 7536739/3564749 6200 00389029 5212 WP WP5000BL 54 6200 25 98040 157110 157134 KENDALL ELECTRIC PORTAGE MI USD -1 8.52 -8.52
2023/04/12 003623701 04/23GRAYBAR PO 6000 00388613 5212 WP WP5000BL 34 6000 25 647350 647350 GRAYBAR POS CREDIT IL USD -6 8.01 -48.06
2023/03/08 003598376 03/23REXEL PO 6000 00387241 5212 WP WP5000BL 34 6000 25 646700 646700 REXEL/GEXPRO POS CREDI IL USD -4 8.52 -34.08
2023/03/08 003598369 03/23WBR 6505 01251061 5212 WP WP5000BL 34 6505 12 225000 225010 REXEL/GEXPRO COMMISSIO WOBURN WBR MA USD 4 8.52 34.08
Totals -755 -7,149.95