Intermatic Partner Portal
Intermatic Logo Daily Business Status   
Log Out

Daily Sales Reporting - Company 10 as of 07/03/24

(Sales Figures are GROSS SALES less NEW MERCHANDISE RETURNS less DEFECTIVES)

View Sales
Customer 00647708

Invoice Date LX Order Purchase Order Promo Code Invoice Number SBA Code Prod Code Item Number Mktg Segment Sales Channel Region Agent Number Sales Rep Chain Corp Parent Customer Number Customer Name Customer City State Curr Quantity Unit Price Amount
2024/06/18 004005580 06/24228LA 6512 01399241 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 6 42.63 255.78
2024/06/18 004005580 06/24228LA 6512 01399241 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 5 42.63 213.15
2024/06/18 004005580 06/24228LA 6512 01399241 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 4 42.63 170.52
2024/06/18 004005580 06/24228LA 6512 01399241 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 2 85.52 171.04
2024/06/18 004005619 06/24403LA 6512 01399242 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 WEST MONROE 403 LA USD 6 42.63 255.78
2024/06/18 004005619 06/24403LA 6512 01399242 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 WEST MONROE 403 LA USD 9 85.52 769.68
2024/06/18 004005619 06/24403LA 6512 01399242 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 WEST MONROE 403 LA USD 3 85.52 256.56
2024/06/18 004005624 06/24434MS 6512 01399243 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 JACKSON 434MS MS USD 2 85.52 171.04
2024/06/18 004005624 06/24434MS 6512 01399243 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 JACKSON 434MS MS USD 3 85.52 256.56
2024/06/18 004005624 06/24434MS 6512 01399243 5205 GM GM40AV 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 JACKSON 434MS MS USD 1 62.63 62.63
2024/06/18 004005625 06/24436MS 6512 01399244 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 MERIDIAN 436MS MS USD 1 42.63 42.63
2024/06/18 004005625 06/24436MS 6512 01399244 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 MERIDIAN 436MS MS USD 2 85.52 171.04
2024/06/18 004005626 06/24437MS 6512 01399245 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 TUPELO 437MS MS USD 4 85.52 342.08
2024/06/18 004005626 06/24437MS 6512 01399245 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 TUPELO 437MS MS USD 3 85.52 256.56
2024/06/18 004005629 06/24461LA 6512 01399246 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 METAIRIE 461LA LA USD 2 85.52 171.04
2024/06/18 004005631 06/24465LA 6512 01399247 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 HAMMOND 465LA LA USD 2 42.63 85.26
2024/06/18 004005631 06/24465LA 6512 01399247 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 HAMMOND 465LA LA USD 2 85.52 171.04
2024/06/18 004005631 06/24465LA 6512 01399247 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 HAMMOND 465LA LA USD 2 85.52 171.04
2024/06/18 004005632 06/24466LA 6512 01399248 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 GONZALES 466LA LA USD 2 42.63 85.26
2024/06/18 004005632 06/24466LA 6512 01399248 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 GONZALES 466LA LA USD 2 85.52 171.04
2024/06/18 004005632 06/24466LA 6512 01399248 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 GONZALES 466LA LA USD 3 85.52 256.56
2024/06/18 004005684 06/24721LA 6512 01399249 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 ALEXANDRIA 721L LA USD 6 42.63 255.78
2024/06/18 004005684 06/24721LA 6512 01399249 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 ALEXANDRIA 721L LA USD 5 42.63 213.15
2024/06/18 004005684 06/24721LA 6512 01399249 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 ALEXANDRIA 721L LA USD 1 85.52 85.52
2024/06/18 004005684 06/24721LA 6512 01399249 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 ALEXANDRIA 721L LA USD 5 85.52 427.60
2024/06/18 004005686 06/24736LA 6512 01399250 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 MORGAN CITY 736 LA USD 3 42.63 127.89
2024/06/18 004005686 06/24736LA 6512 01399250 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 MORGAN CITY 736 LA USD 4 42.63 170.52
2024/06/18 004005686 06/24736LA 6512 01399250 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 MORGAN CITY 736 LA USD 6 42.63 255.78
2024/06/18 004005686 06/24736LA 6512 01399250 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 MORGAN CITY 736 LA USD 2 85.52 171.04
2024/06/18 004005689 06/24752LA 6512 01399251 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 1 42.63 42.63
2024/06/18 004005689 06/24752LA 6512 01399251 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 1 42.63 42.63
2024/06/18 004005689 06/24752LA 6512 01399251 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 1 85.52 85.52
2024/06/18 004005689 06/24752LA 6512 01399251 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 2 85.52 171.04
2024/06/18 004005689 06/24752LA 6512 01399251 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 1 85.52 85.52
2024/06/18 004005689 06/24752LA 6512 01399251 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 2 85.52 171.04
2024/06/18 004005689 06/24752LA 6512 01399251 5205 GR DTAV40M 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 3 79.99 239.97
2024/06/18 004005691 06/24758LA 6512 01399252 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 14 42.63 596.82
2024/06/18 004005691 06/24758LA 6512 01399252 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 7 42.63 298.41
2024/06/18 004005691 06/24758LA 6512 01399252 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 7 42.63 298.41
2024/06/18 004005691 06/24758LA 6512 01399252 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 3 42.63 127.89
2024/06/18 004005691 06/24758LA 6512 01399252 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 1 85.52 85.52
2024/06/18 004005691 06/24758LA 6512 01399252 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 1 85.52 85.52
2024/06/18 004005691 06/24758LA 6512 01399252 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 2 85.52 171.04
2024/06/18 004005692 06/24760MS 6512 01399253 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 GREENSVILLE 760 MS USD 3 85.52 256.56
2024/06/18 004005693 06/24762MS 6512 01399254 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 NATCHEZ 762MS MS USD 1 85.52 85.52
2024/06/18 004005703 06/24918AR 6512 01399255 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 JONESBORO 918AR AR USD 4 42.63 170.52
2024/06/18 004005703 06/24918AR 6512 01399255 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 JONESBORO 918AR AR USD 12 42.63 511.56
2024/05/09 003964486 05/24228LA 6512 01387480 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 5 42.63 213.15
2024/05/09 003964486 05/24228LA 6512 01387480 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 3 42.63 127.89
2024/05/09 003964486 05/24228LA 6512 01387480 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 3 85.52 256.56
2024/05/09 003964486 05/24228LA 6512 01387480 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 2 85.52 171.04
2024/05/09 003964522 05/24403LA 6512 01387481 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 WEST MONROE 403 LA USD 1 42.63 42.63
2024/05/09 003964522 05/24403LA 6512 01387481 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 WEST MONROE 403 LA USD 10 85.52 855.20
2024/05/09 003964522 05/24403LA 6512 01387481 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 WEST MONROE 403 LA USD 2 85.52 171.04
2024/05/09 003964522 05/24403LA 6512 01387481 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 WEST MONROE 403 LA USD 3 85.52 256.56
2024/05/09 003964522 05/24403LA 6512 01387481 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 WEST MONROE 403 LA USD 2 85.52 171.04
2024/05/09 003964522 05/24403LA 6512 01387481 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 WEST MONROE 403 LA USD 5 85.52 427.60
2024/05/09 003964528 05/24434MS 6512 01387482 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 JACKSON 434MS MS USD 1 85.52 85.52
2024/05/09 003964528 05/24434MS 6512 01387482 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 JACKSON 434MS MS USD 2 85.52 171.04
2024/05/09 003964528 05/24434MS 6512 01387482 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 JACKSON 434MS MS USD 1 85.52 85.52
2024/05/09 003964528 05/24434MS 6512 01387482 5205 GM GM40AV 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 JACKSON 434MS MS USD 1 62.63 62.63
2024/05/09 003964529 05/24437MS 6512 01387483 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 TUPELO 437MS MS USD 2 85.52 171.04
2024/05/09 003964534 05/24461LA 6512 01387484 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 METAIRIE 461LA LA USD 3 85.52 256.56
2024/05/09 003964536 05/24465LA 6512 01387485 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 HAMMOND 465LA LA USD 3 42.63 127.89
2024/05/09 003964536 05/24465LA 6512 01387485 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 HAMMOND 465LA LA USD 2 85.52 171.04
2024/05/09 003964537 05/24466LA 6512 01387486 5205 GM FM1STUZ-240 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 GONZALES 466LA LA USD 1 37.26 37.26
2024/05/09 003964587 05/24752LA 6512 01387487 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 1 42.63 42.63
2024/05/09 003964587 05/24752LA 6512 01387487 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 1 85.52 85.52
2024/05/09 003964587 05/24752LA 6512 01387487 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 1 85.52 85.52
2024/05/09 003964587 05/24752LA 6512 01387487 5205 GR DTAV40M 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 2 79.99 159.98
2024/05/09 003964587 05/24752LA 6512 01387487 5205 GR DTAV40M 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 1 79.99 79.99
2024/05/09 003964587 05/24752LA 6512 01387487 5205 GR DTAV40M 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 2 79.99 159.98
2024/05/09 003964587 05/24752LA 6512 01387487 5205 GM FM1STUZ-120 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 1 36.44 36.44
2024/05/09 003964588 05/24758LA 6512 01387488 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 3 42.63 127.89
2024/05/09 003964588 05/24758LA 6512 01387488 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 7 42.63 298.41
2024/05/09 003964588 05/24758LA 6512 01387488 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 1 85.52 85.52
2024/05/09 003964588 05/24758LA 6512 01387488 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 3 85.52 256.56
2024/05/09 003964589 05/24762MS 6512 01387489 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 NATCHEZ 762MS MS USD 1 42.63 42.63
2024/05/09 003964589 05/24762MS 6512 01387489 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 NATCHEZ 762MS MS USD 1 85.52 85.52
2024/05/09 003964601 05/24918AR 6512 01387490 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 JONESBORO 918AR AR USD 2 42.63 85.26
2024/05/09 003964602 05/24920MS 6512 01387491 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 HATTIESBURG 920 MS USD 2 85.52 171.04
2024/04/10 003933597 04/24228LA 6512 01378285 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 3 42.63 127.89
2024/04/10 003933597 04/24228LA 6512 01378285 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 3 42.63 127.89
2024/04/10 003933597 04/24228LA 6512 01378285 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 5 85.52 427.60
2024/04/10 003933631 04/24403LA 6512 01378286 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 WEST MONROE 403 LA USD 4 85.52 342.08
2024/04/10 003933631 04/24403LA 6512 01378286 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 WEST MONROE 403 LA USD 2 85.52 171.04
2024/04/10 003933631 04/24403LA 6512 01378286 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 WEST MONROE 403 LA USD 2 85.52 171.04
2024/04/10 003933636 04/24434MS 6512 01378287 5205 GM GM40AV 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 JACKSON 434MS MS USD 1 62.63 62.63
2024/04/10 003933637 04/24436MS 6512 01378288 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 MERIDIAN 436MS MS USD 2 85.52 171.04
2024/04/10 003933641 04/24461LA 6512 01378289 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 METAIRIE 461LA LA USD 2 85.52 171.04
2024/04/10 003933641 04/24461LA 6512 01378289 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 METAIRIE 461LA LA USD 3 85.52 256.56
2024/04/10 003933642 04/24465LA 6512 01378290 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 HAMMOND 465LA LA USD 2 85.52 171.04
2024/04/10 003933643 04/24466LA 6512 01378291 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 GONZALES 466LA LA USD 1 42.63 42.63
2024/04/10 003933643 04/24466LA 6512 01378291 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 GONZALES 466LA LA USD 2 42.63 85.26
2024/04/10 003933643 04/24466LA 6512 01378291 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 GONZALES 466LA LA USD 4 42.63 170.52
2024/04/10 003933643 04/24466LA 6512 01378291 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 GONZALES 466LA LA USD 1 85.52 85.52
2024/04/10 003933643 04/24466LA 6512 01378291 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 GONZALES 466LA LA USD 1 85.52 85.52
2024/04/10 003933643 04/24466LA 6512 01378291 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 GONZALES 466LA LA USD 1 85.52 85.52
2024/04/10 003933699 04/24721LA 6512 01378292 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 ALEXANDRIA 721L LA USD 1 85.52 85.52
2024/04/10 003933701 04/24739LA 6512 01378293 5205 GR DTAV40M 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 HOUMA 739LA LA USD 1 79.99 79.99
2024/04/10 003933702 04/24752LA 6512 01378294 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 1 85.52 85.52
2024/04/10 003933702 04/24752LA 6512 01378294 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 1 85.52 85.52
2024/04/10 003933702 04/24752LA 6512 01378294 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 3 85.52 256.56
2024/04/10 003933702 04/24752LA 6512 01378294 5205 GR DTAV40M 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 1 79.99 79.99
2024/04/10 003933702 04/24752LA 6512 01378294 5205 GR DTAV40M 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 1 79.99 79.99
2024/04/10 003933703 04/24758LA 6512 01378295 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 3 42.63 127.89
2024/04/10 003933703 04/24758LA 6512 01378295 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 4 42.63 170.52
2024/04/10 003933703 04/24758LA 6512 01378295 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 4 42.63 170.52
2024/04/10 003933703 04/24758LA 6512 01378295 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 2 85.52 171.04
2024/04/10 003933703 04/24758LA 6512 01378295 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 1 85.52 85.52
2024/04/10 003933703 04/24758LA 6512 01378295 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 1 85.52 85.52
2024/04/10 003933704 04/24762MS 6512 01378296 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 NATCHEZ 762MS MS USD 1 42.63 42.63
2024/04/10 003933714 04/24918AR 6512 01378297 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 JONESBORO 918AR AR USD 2 42.63 85.26
2024/04/10 003933714 04/24918AR 6512 01378297 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 JONESBORO 918AR AR USD 3 42.63 127.89
2024/04/10 003933715 04/24920MS 6512 01378298 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 HATTIESBURG 920 MS USD 2 85.52 171.04
2024/04/10 003933715 04/24920MS 6512 01378298 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 HATTIESBURG 920 MS USD 5 85.52 427.60
2024/03/15 003909117 03/24228LA 6512 01370493 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 2 42.63 85.26
2024/03/15 003909117 03/24228LA 6512 01370493 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 1 85.52 85.52
2024/03/15 003909117 03/24228LA 6512 01370493 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 2 85.52 171.04
2024/03/15 003909117 03/24228LA 6512 01370493 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 1 85.52 85.52
2024/03/15 003909117 03/24228LA 6512 01370493 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 3 85.52 256.56
2024/03/15 003909144 03/24403LA 6512 01370494 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 WEST MONROE 403 LA USD 2 85.52 171.04
2024/03/15 003909144 03/24403LA 6512 01370494 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 WEST MONROE 403 LA USD 4 85.52 342.08
2024/03/15 003909144 03/24403LA 6512 01370494 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 WEST MONROE 403 LA USD 4 85.52 342.08
2024/03/15 003909150 03/24434MS 6512 01370495 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 JACKSON 434MS MS USD 6 85.52 513.12
2024/03/15 003909151 03/24437MS 6512 01370496 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 TUPELO 437MS MS USD 5 85.52 427.60
2024/03/15 003909154 03/24461LA 6512 01370497 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 METAIRIE 461LA LA USD 3 85.52 256.56
2024/03/15 003909156 03/24465LA 6512 01370498 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 HAMMOND 465LA LA USD 1 42.63 42.63
2024/03/15 003909157 03/24466LA 6512 01370499 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 GONZALES 466LA LA USD 2 85.52 171.04
2024/03/15 003909157 03/24466LA 6512 01370499 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 GONZALES 466LA LA USD 1 85.52 85.52
2024/03/15 003909157 03/24466LA 6512 01370499 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 GONZALES 466LA LA USD 1 85.52 85.52
2024/03/15 003909199 03/24721LA 6512 01370500 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 ALEXANDRIA 721L LA USD 1 85.52 85.52
2024/03/15 003909201 03/24736LA 6512 01370501 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 MORGAN CITY 736 LA USD 4 42.63 170.52
2024/03/15 003909204 03/24752LA 6512 01370502 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAFAYETTE 752LA LA USD 1 85.52 85.52
2024/03/15 003909205 03/24758LA 6512 01370503 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 6 42.63 255.78
2024/03/15 003909205 03/24758LA 6512 01370503 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 2 42.63 85.26
2024/03/15 003909205 03/24758LA 6512 01370503 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 12 42.63 511.56
2024/03/15 003909205 03/24758LA 6512 01370503 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 2 85.52 171.04
2024/03/15 003909205 03/24758LA 6512 01370503 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 3 85.52 256.56
2024/03/15 003909205 03/24758LA 6512 01370503 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 LAKE CHARLES 75 LA USD 2 85.52 171.04
2024/03/15 003909206 03/24760MS 6512 01370504 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 GREENSVILLE 760 MS USD 1 85.52 85.52
2024/03/15 003909207 03/24762MS 6512 01370505 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 NATCHEZ 762MS MS USD 1 42.63 42.63
2024/03/15 003909207 03/24762MS 6512 01370505 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 NATCHEZ 762MS MS USD 1 85.52 85.52
2024/03/15 003909207 03/24762MS 6512 01370505 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 NATCHEZ 762MS MS USD 1 85.52 85.52
2024/03/15 003909214 03/24920MS 6512 01370506 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 HATTIESBURG 920 MS USD 3 85.52 256.56
2024/03/15 003909214 03/24920MS 6512 01370506 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 HATTIESBURG 920 MS USD 2 85.52 171.04
2024/02/19 003884986 02/24228LA 6512 01362389 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 4 42.63 170.52
2024/02/19 003884986 02/24228LA 6512 01362389 5210 AG AG3000 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 3 42.63 127.89
2024/02/19 003884986 02/24228LA 6512 01362389 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 7 85.52 598.64
2024/02/19 003884986 02/24228LA 6512 01362389 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 1 85.52 85.52
2024/02/19 003884986 02/24228LA 6512 01362389 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 SHREVEPORT 228L LA USD 3 85.52 256.56
2024/02/19 003885023 02/24403LA 6512 01362390 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 WEST MONROE 403 LA USD 4 85.52 342.08
2024/02/19 003885023 02/24403LA 6512 01362390 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 WEST MONROE 403 LA USD 10 85.52 855.20
2024/02/19 003885023 02/24403LA 6512 01362390 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 WEST MONROE 403 LA USD 2 85.52 171.04
2024/02/19 003885023 02/24403LA 6512 01362390 5205 GR DTAV40 34 6512 645 647708 647708 BAKER POS DEBIT 627 WEST MONROE 403 LA USD 6 85.52 513.12
