Intermatic Partner Portal
Intermatic Logo Daily Business Status   
Log Out

Daily Sales Reporting - Company 10 as of 06/30/25

(Sales Figures are GROSS SALES less NEW MERCHANDISE RETURNS less DEFECTIVES)

View
Item Number LC4521LA-8

Invoice Date LX Order Purchase Order Promo Code Invoice Number SBA Code Prod Code Item Number Mktg Segment Sales Channel Region Agent Number Sales Rep Chain Corp Parent Customer Number Customer Name Customer City State Curr Quantity Unit Price Amount
2025/06/20 004413031 4646905781 6137 08020572 5201 KP LC4521LA-8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91172 GRAINGER CLDC-935 MACEDONIA OH USD 12 10.61 127.32
2025/06/12 004401424 4646832349 6137 08013382 5201 KP LC4521LA-8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96278 GRAINGER DISTRIBUTION MINOOKA IL USD 12 10.61 127.32
2025/01/08 004226995 4645158569 6137 07902478 5201 KP LC4521LA-8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96335 WW GRAINGER BR 009 LOUISVILLE KY USD 12 9.82 117.84
2024/12/23 004219186 4645059525 6137 07895931 5201 KP LC4521LA-8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 673372 GRAINGER NE NJDC-010 BORDENTOWN NJ USD 24 9.82 235.68
2024/10/24 004144802 4644398459 6137 07853062 5201 KP LC4521LA-8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96335 WW GRAINGER BR 009 LOUISVILLE KY USD 12 9.82 117.84
2024/10/17 004138062 4644324752 6137 07848098 5201 KP LC4521LA-8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96246 WW GRAINGER BR 004 PATTERSON CA USD 12 9.82 117.84
2024/10/03 004120184 4644168957 6137 07838592 5201 KP LC4521LA-8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 673372 GRAINGER NE NJDC-010 BORDENTOWN NJ USD 12 9.82 117.84
2024/09/06 004087681 4643868791 6137 07818402 5201 KP LC4521LA-8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 24 9.82 235.68
2024/08/30 004072319 4643713132 6137 07813757 5201 KP LC4521LA-8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 673372 GRAINGER NE NJDC-010 BORDENTOWN NJ USD 8 9.82 78.56
2024/08/30 004080081 4643795459 6137 07813768 5201 KP LC4521LA-8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96278 GRAINGER DISTRIBUTION MINOOKA IL USD 12 9.82 117.84
2024/08/23 004072319 4643713132 6137 07808429 5201 KP LC4521LA-8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 673372 GRAINGER NE NJDC-010 BORDENTOWN NJ USD 4 9.82 39.28
2024/08/07 004055765 4643562306 6137 07796711 5201 KP LC4521LA-8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96278 GRAINGER DISTRIBUTION MINOOKA IL USD 12 9.82 117.84
2024/08/01 004048491 4643480200 6137 07793135 5201 KP LC4521LA-8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 12 9.82 117.84
2024/07/10 004025041 4643251116 6137 07778419 5201 KP LC4521LA-8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 12 9.82 117.84
2024/06/27 004009870 4643113590 6137 07770601 5201 KP LC4521LA-8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91163 GRAINGER GVDC-003 FOUNTAIN INN SC USD 12 9.82 117.84
2024/06/06 003986107 4642892874 6137 07755501 5201 KP LC4521LA-8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 673372 GRAINGER NE NJDC-010 BORDENTOWN NJ USD 12 9.82 117.84
2024/03/13 003902496 4641991769 6137 07707927 5201 KP LC4521LA-8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91163 GRAINGER GVDC-003 FOUNTAIN INN SC USD 24 9.82 235.68
2024/02/29 003890741 4641836076 6137 07702071 5201 KP LC4521LA-8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 12 9.82 117.84
2024/01/31 003866145 4641532103 6137 07689686 5201 KP LC4521LA-8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91163 GRAINGER GVDC-003 FOUNTAIN INN SC USD 12 9.82 117.84
Totals 252 2,493.60