Intermatic Partner Portal
Intermatic Logo Daily Business Status   
Log Out

Daily Sales Reporting - Company 10 as of 06/30/25

(Sales Figures are GROSS SALES less NEW MERCHANDISE RETURNS less DEFECTIVES)

View
Item Number K4121C8

Invoice Date LX Order Purchase Order Promo Code Invoice Number SBA Code Prod Code Item Number Mktg Segment Sales Channel Region Agent Number Sales Rep Chain Corp Parent Customer Number Customer Name Customer City State Curr Quantity Unit Price Amount
2025/06/26 004422743 4646977297 6137 08028091 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91162 GRAINGER KCDC-002 KANSAS CITY MO USD 84 7.96 668.64
2025/06/26 004422737 4646961809 6137 08028086 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91202 GRAINGER JXDC-945 JACKSONVILLE FL USD 132 7.96 1,050.72
2025/06/26 004422744 4646976804 6137 08028092 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 204 7.96 1,623.84
2025/06/20 004413033 4646905677 6137 08020573 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96246 WW GRAINGER BR 004 PATTERSON CA USD 96 7.96 764.16
2025/06/12 004401418 4646831759 6137 08013378 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91163 GRAINGER GVDC-003 FOUNTAIN INN SC USD 108 7.96 859.68
2025/06/06 004391752 4646754305 6137 08008403 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96335 WW GRAINGER BR 009 LOUISVILLE KY USD 48 7.96 382.08
2025/06/05 004391734 4646753652 6137 08007196 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91172 GRAINGER CLDC-935 MACEDONIA OH USD 48 7.96 382.08
2025/05/29 004383413 4646691159 6137 08000217 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96278 GRAINGER DISTRIBUTION MINOOKA IL USD 48 7.96 382.08
2025/05/22 004373846 4646610502 6137 07993319 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96335 WW GRAINGER BR 009 LOUISVILLE KY USD 48 7.96 382.08
2025/05/08 004356056 4646455208 6137 07981813 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96246 WW GRAINGER BR 004 PATTERSON CA USD 108 7.96 859.68
2025/04/30 004347849 4646382261 6137 07975333 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96335 WW GRAINGER BR 009 LOUISVILLE KY USD 48 7.96 382.08
2025/04/30 004347839 4646381400 6137 07975328 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 673372 GRAINGER NE NJDC-010 BORDENTOWN NJ USD 84 7.96 668.64
2025/04/30 004347831 4646380451 6137 07975322 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91202 GRAINGER JXDC-945 JACKSONVILLE FL USD 144 7.96 1,146.24
2025/04/28 004331867 4646228467 6137 07972678 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91163 GRAINGER GVDC-003 FOUNTAIN INN SC USD 42 7.96 334.32
2025/04/28 004340424 4646301956 6137 07972682 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91165 GRAINGER LADC-934 MIRA LOMA CA USD 132 7.96 1,050.72
2025/04/26 004331863 4646228016 6137 07972281 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96278 GRAINGER DISTRIBUTION MINOOKA IL USD 48 7.96 382.08
2025/04/26 004340425 4646302374 6137 07972282 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91162 GRAINGER KCDC-002 KANSAS CITY MO USD 84 7.96 668.64
2025/04/25 004331850 4646226979 6137 07971535 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 204 7.96 1,623.84
2025/04/24 004348050 1703455964 DIF 6137 00424572 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91161 GRAINGER CHDC-001 NILES IL USD -1 7.37 -7.37
2025/04/23 004331849 4646227044 6137 07969474 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91170 GRAINGER MTDC-946 SOUTHAVEN MS USD 84 7.96 668.64
2025/04/17 004331867 4646228467 6137 07965723 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91163 GRAINGER GVDC-003 FOUNTAIN INN SC USD 66 7.96 525.36
2025/04/03 004314429 4646076421 6137 07955249 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96335 WW GRAINGER BR 009 LOUISVILLE KY USD 48 7.96 382.08
2025/03/27 004306578 4646001204 6137 07950009 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 168 7.96 1,337.28
2025/03/19 004299543 4645920218 6137 07944148 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96335 WW GRAINGER BR 009 LOUISVILLE KY USD 48 7.96 382.08
2025/02/27 004275706 4645692681 6137 07931624 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91165 GRAINGER LADC-934 MIRA LOMA CA USD 144 7.96 1,146.24
2025/02/20 004269042 4645615934 6137 07927520 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96246 WW GRAINGER BR 004 PATTERSON CA USD 108 7.96 859.68
2025/02/20 004269033 4645614506 6137 07927519 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91202 GRAINGER JXDC-945 JACKSONVILLE FL USD 156 7.96 1,241.76
2025/02/19 004269044 4645615714 6137 07926680 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96335 WW GRAINGER BR 009 LOUISVILLE KY USD 48 7.96 382.08
2025/02/13 004260225 4645539265 6137 07923201 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 168 7.96 1,337.28
2025/02/06 004253691 4645464807 6137 07918550 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96278 GRAINGER DISTRIBUTION MINOOKA IL USD 72 7.37 530.64
2025/01/08 004226988 4645159005 6137 07902474 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96246 WW GRAINGER BR 004 PATTERSON CA USD 108 7.37 795.96
2025/01/08 004226980 4645158254 6137 07902468 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91165 GRAINGER LADC-934 MIRA LOMA CA USD 144 7.37 1,061.28
2025/01/06 004222938 4645111243 6137 07900585 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 18 7.37 132.66
2024/12/27 004222938 4645111243 6137 07897058 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 150 7.37 1,105.50
2024/12/23 004211229 4644986713 6137 07895920 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 90 7.37 663.30
2024/12/18 004211229 4644986713 6137 07893295 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 78 7.37 574.86
2024/12/12 004201466 4644906249 6137 07888834 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91162 GRAINGER KCDC-002 KANSAS CITY MO USD 84 7.37 619.08
2024/12/05 004193937 4644845903 6137 07883708 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 673372 GRAINGER NE NJDC-010 BORDENTOWN NJ USD 96 7.37 707.52
2024/12/05 004193917 4644837225 6137 07883703 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91202 GRAINGER JXDC-945 JACKSONVILLE FL USD 102 7.37 751.74
2024/12/02 004193917 4644837225 6137 07879489 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91202 GRAINGER JXDC-945 JACKSONVILLE FL USD 54 7.37 397.98
2024/12/02 004187110 4644777584 6137 07879481 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96335 WW GRAINGER BR 009 LOUISVILLE KY USD 72 7.37 530.64
2024/11/21 004178947 4644706048 6137 07873715 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96278 GRAINGER DISTRIBUTION MINOOKA IL USD 72 7.37 530.64
2024/11/07 004159694 4644549941 6137 07862501 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96335 WW GRAINGER BR 009 LOUISVILLE KY USD 72 7.37 530.64
2024/11/07 004159671 4644545002 6137 07862485 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91170 GRAINGER MTDC-946 SOUTHAVEN MS USD 84 7.37 619.08
2024/11/07 004159680 4644548418 6137 07862492 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96246 WW GRAINGER BR 004 PATTERSON CA USD 108 7.37 795.96
2024/11/07 004159683 4644549663 6137 07862494 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91163 GRAINGER GVDC-003 FOUNTAIN INN SC USD 108 7.37 795.96
2024/11/07 004159672 4644548234 6137 07862486 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91165 GRAINGER LADC-934 MIRA LOMA CA USD 168 7.37 1,238.16
2024/11/07 004159677 4644548617 6137 07862490 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 168 7.37 1,238.16
2024/10/31 004152261 4644476965 6137 07857289 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91163 GRAINGER GVDC-003 FOUNTAIN INN SC USD 132 7.37 972.84
2024/10/31 004152255 4644476338 6137 07857284 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 168 7.37 1,238.16
2024/10/24 004144802 4644398459 6137 07853062 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96335 WW GRAINGER BR 009 LOUISVILLE KY USD 72 7.37 530.64
2024/10/14 004127705 4644247976 6137 07845352 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91202 GRAINGER JXDC-945 JACKSONVILLE FL USD 132 7.37 972.84
2024/10/14 004127711 4644248942 6137 07845354 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 168 7.37 1,238.16
2024/10/10 004127705 4644247976 6137 07843470 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91202 GRAINGER JXDC-945 JACKSONVILLE FL USD 12 7.37 88.44
2024/10/03 004120184 4644168957 6137 07838592 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 673372 GRAINGER NE NJDC-010 BORDENTOWN NJ USD 96 7.37 707.52
2024/10/02 004120186 4644168777 6137 07837153 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96278 GRAINGER DISTRIBUTION MINOOKA IL USD 72 7.37 530.64
2024/09/26 004104718 4644009495 6137 07833441 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91165 GRAINGER LADC-934 MIRA LOMA CA USD 156 7.37 1,149.72
2024/09/25 004112518 4644092861 6137 07832259 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91172 GRAINGER CLDC-935 MACEDONIA OH USD 60 7.37 442.20
2024/09/25 004112522 4644093041 6137 07832261 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91162 GRAINGER KCDC-002 KANSAS CITY MO USD 84 7.37 619.08
2024/09/20 004104736 4644009928 6137 07829408 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96335 WW GRAINGER BR 009 LOUISVILLE KY USD 72 7.37 530.64
2024/09/19 004104718 4644009495 6137 07828476 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91165 GRAINGER LADC-934 MIRA LOMA CA USD 12 7.37 88.44
2024/09/12 004087686 4643870032 6137 07822912 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91163 GRAINGER GVDC-003 FOUNTAIN INN SC USD 108 7.37 795.96
2024/09/12 004087681 4643868791 6137 07822910 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 168 7.37 1,238.16
2024/09/06 004087679 4643868345 6137 07818401 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91202 GRAINGER JXDC-945 JACKSONVILLE FL USD 144 7.37 1,061.28
2024/08/23 004072319 4643713132 6137 07808429 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 673372 GRAINGER NE NJDC-010 BORDENTOWN NJ USD 96 7.37 707.52
2024/08/15 004063374 4643636991 6137 07802259 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96246 WW GRAINGER BR 004 PATTERSON CA USD 108 7.37 795.96
2024/08/07 004055765 4643562306 6137 07796711 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96278 GRAINGER DISTRIBUTION MINOOKA IL USD 72 7.37 530.64
2024/08/07 004055746 4643529222 6137 07796708 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91162 GRAINGER KCDC-002 KANSAS CITY MO USD 84 7.37 619.08
2024/08/01 004048487 4643480742 6137 07793131 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91165 GRAINGER LADC-934 MIRA LOMA CA USD 168 7.37 1,238.16
2024/07/26 004041435 4643399481 6137 07789486 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 108 7.37 795.96
2024/07/25 004041435 4643399481 6137 07788945 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 60 7.37 442.20
2024/07/17 004032194 4643324659 6137 07783297 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96335 WW GRAINGER BR 009 LOUISVILLE KY USD 72 7.37 530.64
2024/06/27 004019247 1703446028 DIF 6137 00410124 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91161 GRAINGER CHDC-001 NILES IL USD -1 7.37 -7.37
2024/06/27 004019247 1703446028 DIF 6137 00410124 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91161 GRAINGER CHDC-001 NILES IL USD -1 7.37 -7.37
2024/06/25 003993859 4642969031 6137 07768783 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 673372 GRAINGER NE NJDC-010 BORDENTOWN NJ USD 96 7.37 707.52
2024/06/25 003993857 4642968595 6137 07768782 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96246 WW GRAINGER BR 004 PATTERSON CA USD 108 7.37 795.96
2024/06/25 004001497 4643042062 6137 07768784 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91202 GRAINGER JXDC-945 JACKSONVILLE FL USD 144 7.37 1,061.28
2024/05/31 003980282 4642829358 6137 07751754 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91165 GRAINGER LADC-934 MIRA LOMA CA USD 168 7.37 1,238.16
2024/05/29 003973762 4642749899 6137 07750044 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 168 7.37 1,238.16
2024/05/28 003974247 4642750933 6137 07748630 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91163 GRAINGER GVDC-003 FOUNTAIN INN SC USD 120 7.37 884.40
2024/05/16 003965611 4642673608 6137 07743542 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91172 GRAINGER CLDC-935 MACEDONIA OH USD 60 7.37 442.20
2024/05/08 003958488 4642598690 6137 07738695 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96278 GRAINGER DISTRIBUTION MINOOKA IL USD 72 7.37 530.64
2024/05/01 003951329 4642525083 6137 07734972 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91162 GRAINGER KCDC-002 KANSAS CITY MO USD 84 7.37 619.08
2024/04/25 003944476 4642445617 6137 07731594 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96335 WW GRAINGER BR 009 LOUISVILLE KY USD 72 7.37 530.64
2024/04/17 003936536 4642370041 6137 07726350 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91202 GRAINGER JXDC-945 JACKSONVILLE FL USD 168 7.37 1,238.16
2024/04/12 003928826 4642296478 6137 07724022 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 12 7.37 88.44
2024/04/11 003928828 4642296915 6137 07723323 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 673372 GRAINGER NE NJDC-010 BORDENTOWN NJ USD 96 7.37 707.52
2024/04/10 003928826 4642296478 6137 07722815 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 156 7.37 1,149.72
2024/04/04 003922864 4642226997 6137 07719514 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96278 GRAINGER DISTRIBUTION MINOOKA IL USD 72 7.37 530.64
2024/03/26 003916598 4642147325 6137 07714700 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91163 GRAINGER GVDC-003 FOUNTAIN INN SC USD 108 7.37 795.96
2024/03/26 003916587 4642146935 6137 07714692 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91165 GRAINGER LADC-934 MIRA LOMA CA USD 168 7.37 1,238.16
2024/03/25 003908434 4642066570 6137 07713754 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96246 WW GRAINGER BR 004 PATTERSON CA USD 12 7.37 88.44
2024/03/25 003908426 4642066139 6137 07713753 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91162 GRAINGER KCDC-002 KANSAS CITY MO USD 84 7.37 619.08
2024/03/21 003908437 4642066493 6137 07712360 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96335 WW GRAINGER BR 009 LOUISVILLE KY USD 72 7.37 530.64
2024/03/21 003908434 4642066570 6137 07712358 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96246 WW GRAINGER BR 004 PATTERSON CA USD 96 7.37 707.52
2024/03/14 003902489 4641990996 6137 07708658 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 168 7.37 1,238.16
2024/03/13 003902484 4641974483 6137 07707923 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91170 GRAINGER MTDC-946 SOUTHAVEN MS USD 84 7.37 619.08
2024/03/07 003896424 4641913304 6137 07704787 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 673372 GRAINGER NE NJDC-010 BORDENTOWN NJ USD 96 7.37 707.52
2024/02/28 003890753 4641837030 6137 07701514 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96335 WW GRAINGER BR 009 LOUISVILLE KY USD 48 7.37 353.76
2024/02/15 003877594 4641650714 6137 07696255 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91162 GRAINGER KCDC-002 KANSAS CITY MO USD 84 7.37 619.08
2024/02/15 003877602 4641683197 6137 07696261 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91163 GRAINGER GVDC-003 FOUNTAIN INN SC USD 120 7.37 884.40
2024/02/15 003877596 4641653923 6137 07696257 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91165 GRAINGER LADC-934 MIRA LOMA CA USD 168 7.37 1,238.16
2024/02/08 003871976 4641605277 6137 07693144 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96246 WW GRAINGER BR 004 PATTERSON CA USD 48 7.37 353.76
2024/02/08 003871981 4641606343 6137 07693145 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 673372 GRAINGER NE NJDC-010 BORDENTOWN NJ USD 96 7.37 707.52
2024/02/07 003871976 4641605277 6137 07692609 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96246 WW GRAINGER BR 004 PATTERSON CA USD 60 7.37 442.20
2024/01/11 003847891 4641309636 6137 07681938 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 673372 GRAINGER NE NJDC-010 BORDENTOWN NJ USD 96 7.37 707.52
2024/01/11 003847882 4641307892 6137 07681931 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 91167 GRAINGER DFDC-936 ROANOKE TX USD 168 7.37 1,238.16
2024/01/02 003841012 4641206087 6137 07677862 5201 KP K4121C8 PhotoCntrl/Sens MRO Channel 6137 25 0029 98911 91160 96278 GRAINGER DISTRIBUTION MINOOKA IL USD 36 7.37 265.32
Totals 10,425 78,453.57